Automotive Industry
Laserska rješenja za proizvodnju automobila|HGLaser



| Model | GF 3015 | GF 4022 | GF 6025 | GF 8025 | GF 10025 | GF 12025 |
| Površina obrade X (mm) | 1530 | 2230 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| Y | 3050 | 4050 | 6050 | 8050 | 10050 | 12050 |
| Z | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Max. brzina pozicioniranja (m/min) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Ubrzanje | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G |
| Preciznost pozicioniranja Pa*(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Ponovljena tačnost pozicioniranja Ps*(mm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Laserska snaga | 1000–12000W | |||||
Popularni tagovi: GF serija kompaktne veličine sa jednom platformom mašina za lasersko rezanje vlakana 1kw-4kw, Kina Gf serija kompaktne veličine sa jednom platformom mašina za lasersko rezanje vlakana 1kw-4kw proizvođači, dobavljači, linija za lasersko rezanje s naponom zavojnice, laserski rezač za zamjenski radni stol, Lasersko rezanje debelih ploča sa zakošenim profilom, Mašina za lasersko rezanje čeličnih konstrukcija, mašina za lasersko rezanje metala, Sigurnosno zatvoren laserski rezač